| 釈倍率 | 水500ML | 水1L | 水5L | 水10L | 水15L | 水18L | 水20L | 水50L | 水100L | 水150L |
| 10倍 | 50 | 100 | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
| 20倍 | 20 | 40 | 200 | 400 | 600 | 720 | 800 | 2,000 | 4,000 | 6,000 |
| 50倍 | 10 | 20 | 100 | 200 | 300 | 360 | 400 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
| 100倍 | 5 | 10 | 50 | 100 | 150 | 180 | 200 | 500 | 1,000 | 1,500 |
| 150倍 | 3.3 | 6.6 | 33 | 66 | 100 | 120 | 133 | 333 | 667 | 1,000 |
| 200倍 | 2.5 | 5 | 25 | 50 | 75 | 90 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| 300倍 | 1.7 | 3.3 | 17 | 33 | 50 | 60 | 67 | 167 | 333 | 500 |
| 400倍 | 1.3 | 2.5 | 13 | 25 | 38 | 45 | 50 | 125 | 250 | 375 |
| 500倍 | 1 | 2 | 10 | 20 | 30 | 36 | 40 | 100 | 200 | 300 |
| 1000倍 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 50 | 100 | 150 |
| 1500倍 | 0.3 | 0.6 | 3 | 6 | 9 | 10.8 | 12 | 30 | 60 | 90 |
| 2000倍 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 25 | 50 | 75 |
